批次透明度账本
实时了解我们的测试流程。我们只发布具有已验证分析数据的化合物。绝无例外。
HPLC 分析
高效液相色谱确保每批产品的精确纯度测量。
99%+ 纯度标准
我们只发运符合严格99%以上纯度阈值、用于研究应用的肽。
分析证书
每款已验证的产品均在此处公布 COA,记录批次特定的测试结果。
活跃测试管线
我们验证过程中所有 67 种化合物的实时状态
| 化合物 | 产品线状态 | 证书 |
|---|---|---|
Retatrutide HPLC / ESI-MS | 99.33% 已验证 | 查看COA |
Tirzepatide HPLC / ESI-MS | 99.07% 已验证 | 查看COA |
Semaglutide HPLC / ESI-MS | 99.53% 已验证 | 查看COA |
GHK-Cu (Copper Peptide) HPLC / ESI-MS | 99.42% 已验证 | 查看COA |
BPC-157 HPLC / ESI-MS | 99.34% 已验证 | 查看COA |
BPC-157 + TB-500 Blend HPLC / ESI-MS | 99.18% 已验证 | 查看COA |
HGH 191AA (Somatropin) HPLC / ESI-MS / SDS-PAGE | 99.19% 已验证 | 查看COA |
HGH Fragment 176-191 HPLC / ESI-MS | 99.44% 已验证 | 查看COA |
CJC-1295 Without DAC HPLC / ESI-MS | 99.32% 已验证 | 查看COA |
CJC-1295 + Ipamorelin Blend HPLC / ESI-MS | 99.14% 已验证 | 查看COA |
KLOW Healing Blend (TB+BPC+GHK+KPV) HPLC / ESI-MS | 99.60% 已验证 | 查看COA |
GLOW Healing Blend (TB+BPC+GHK) HPLC / ESI-MS | 99.58% 已验证 | 查看COA |
AOD-9604 HPLC / ESI-MS | 99.22% 已验证 | 查看COA |
NAD+ Buffered HPLC / ESI-MS | 99.52% 已验证 | 查看COA |
L-Carnitine 600mg HPLC / ESI-MS | 99.73% 已验证 | 查看COA |
IGF-1 LR3 HPLC / ESI-MS / SDS-PAGE | 99.05% 已验证 | 查看COA |
Tesamorelin HPLC / ESI-MS | 99.06% 已验证 | 查看COA |
SLU PP-332 HPLC / ESI-MS | 99.18% 已验证 | 查看COA |
MOTS-c HPLC / ESI-MS | 99.28% 已验证 | 查看COA |
Kisspeptin-10 HPLC / ESI-MS | 99.60% 已验证 | 查看COA |
PEG MGF RP-HPLC / SDS-PAGE / Bioassay | 99.27% 已验证 | 查看COA |
SS-31 (Elamipretide) HPLC / ESI-MS | 99.43% 已验证 | 查看COA |
Melanotan-1 (Afamelanotide) HPLC / ESI-MS | 99.58% 已验证 | 查看COA |
Cagrilintide HPLC / ESI-MS | 99.32% 已验证 | 查看COA |
Cagrilintide + Semaglutide Blend HPLC / ESI-MS | 99.31% 已验证 | 查看COA |
Gonadorelin Acetate HPLC / ESI-MS | 99.47% 已验证 | 查看COA |
Gonadorelin HPLC / ESI-MS | 99.29% 已验证 | 查看COA |
HCG (Human Chorionic Gonadotropin) RP-HPLC / SDS-PAGE / Bioassay | 99.15% 已验证 | 查看COA |
Melatonin HPLC (UV 222 nm) / ESI-MS | 99.57% 已验证 | 查看COA |
B12 (Cyanocobalamin) HPLC (UV 361 nm) / ESI-MS | 99.71% 已验证 | 查看COA |
Lipo-C HPLC / ESI-MS | 99.24% 已验证 | 查看COA |
Cerebrolysin RP-HPLC / SDS-PAGE / Lowry | 99.21% 已验证 | 查看COA |
Thymalin RP-HPLC / SDS-PAGE | 99.33% 已验证 | 查看COA |
AICAR (Acadesine) HPLC / ESI-MS / GC-FID | 99.62% 已验证 | 查看COA |
Glutathione (Reduced) HPLC / ESI-MS | 99.66% 已验证 | 查看COA |
TB-500 (Thymosin Beta-4) HPLC / ESI-MS | 99.41% 已验证 | 查看COA |
Ipamorelin HPLC / ESI-MS | 99.52% 已验证 | 查看COA |
Sermorelin Acetate HPLC / ESI-MS | 99.27% 已验证 | 查看COA |
CJC-1295 With DAC HPLC / ESI-MS | 99.18% 已验证 | 查看COA |
Selank HPLC / ESI-MS | 99.28% 已验证 | 查看COA |
Semax HPLC / ESI-MS | 99.41% 已验证 | 查看COA |
Epitalon HPLC / ESI-MS | 99.41% 已验证 | 查看COA |
PT-141 HPLC / ESI-MS | 99.05% 已验证 | 查看COA |
MT-2 (Melanotan 2) HPLC / ESI-MS | 99.37% 已验证 | 查看COA |
DSIP HPLC / ESI-MS | 99.16% 已验证 | 查看COA |
GHRP-2 Acetate HPLC / ESI-MS | 99.34% 已验证 | 查看COA |
GHRP-6 Acetate HPLC / ESI-MS | 99.12% 已验证 | 查看COA |
Hexarelin Acetate HPLC / ESI-MS | 99.46% 已验证 | 查看COA |
Thymosin Alpha-1 HPLC / ESI-MS | 99.52% 已验证 | 查看COA |
KPV HPLC / ESI-MS | 99.41% 已验证 | 查看COA |
VIP HPLC / ESI-MS | 分析中 | |
LL-37 HPLC / ESI-MS | 99.18% 已验证 | 查看COA |
MGF HPLC / ESI-MS | 99.06% 已验证 | 查看COA |
Lemon Bottle HPLC | 99.12% 已验证 | 查看COA |
Adipotide HPLC | 99.09% 已验证 | 查看COA |
Snap-8 HPLC | 99.35% 已验证 | 查看COA |
FOXO4-DRI HPLC / ESI-MS | 99.27% 已验证 | 查看COA |
Dermorphin HPLC | 合成 | |
5-Amino-1MQ HPLC | 99.18% 已验证 | 查看COA |
IGF-DES HPLC | 99.27% 已验证 | 查看COA |
HMG HPLC | 99.12% 已验证 | 查看COA |
DSIP (Alt) HPLC | 合成 | |
99.18% 已验证 | 查看COA | |
Super Shred HPLC | 99.07% 已验证 | 查看COA |
Pinealon HPLC | 合成 | |
Trevogrumab (Anti-Myostatin mAb) SEC-HPLC / SDS-PAGE / Intact Mass / ELISA | 99.1% 已验证 | 查看COA |
Garetosmab (Anti-Activin A mAb) SEC-HPLC / SDS-PAGE / Intact Mass / ELISA | 98.7% 已验证 | 查看COA |
我们如何验证化合物
我们对分析完整性的承诺
在LyzeLabs™,没有可验证的HPLC和ESI-MS分析数据,任何化合物都不会发布。我们的立场很简单:没有可验证报告支持的纯度声明毫无意义。
HPLC-UV
反相C18色谱柱,220nm检测
ESI-MS
电喷雾电离质谱确认
卡尔·费休法
每批次水分滴定
标记为分析中的批次正在进行分析验证。COA在确认后立即发布,绝不提前。
为什么质量控制很重要
研究诚信
准确的研究需要准确的化合物。我们严格的测试确保您使用的是您订购的准确物质:无杂质、无替代、无意外。
一致性保证
每批产品均达到我们严格的 99% 以上纯度标准。当您再次订购时,您将获得同样卓越的品质,这对于可重复的研究结果至关重要。
完全透明
我们不靠声明隐藏,我们用事实证明。查看我们的证书,验证我们的批次代码,并亲自查看实际测试结果。
专业标准
我们的测试方案符合制药行业标准。HPLC 分析是全球多肽纯度验证的黄金标准。